更新時間:2026-07-14
IFM易福門帶直觀開關點設定的振動監控器VKV022可靠的持久 DIN ISO 10816 整體振動監控具有可調開關點和反應延遲的開關輸出可通過兩個調節環進行簡單開關點設定,達到最佳的讀取效果具有用于振動速度的模擬電流輸出指示開關狀態和操作的清晰可見 LED
IFM易福門帶直觀開關點設定的振動監控器VKV022
可靠的持久 DIN ISO 10816 整體振動監控
具有可調開關點和反應延遲的開關輸出
可通過兩個調節環進行簡單開關點設定,達到最佳的讀取效果
具有用于振動速度的模擬電流輸出
指示開關狀態和操作的清晰可見 LED
IFM易福門帶直觀開關點設定的振動監控器VKV022
| 振動測量范圍[mm/s] | 0...50; (RMS) |
| 頻率范圍[Hz] | 10...1000 |
| 工作電壓[V] | 18...32 DC |
| 電流損耗[mA] | < 50 |
| 防護等級 | III |
| 傳感器類型 | 微機電系統(MEMS) |
| 輸入和輸出總數 | 2 |
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號 |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常閉 |
| 開關量輸出DC電壓降最大值[V] | 2 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載[mA] | 500 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出[mA] | 4...20 |
| 負載最大值[Ω] | 500 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 振動測量范圍[mm/s] | 0...50; (RMS) |
| 頻率范圍[Hz] | 10...1000 |
| 測量軸數量 | 1 |
| 測量誤差[終值的百分比] | < ± 3 |
| 線性偏差 | 0,25 % |
| 反應時間[s] | 1...60 |
| 環境溫度[°C] | -25...80 | |
| 注意環境溫度 |
| |
| 存儲溫度[°C] | -25...80 | |
| 外殼防護等級 | IP 67 |