更新時間:2026-07-10
IFM易福門對射式光電開關接收裝置OGE500 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境極長量程通過按鈕對靈敏度和輸出功能進行直觀設定多樣的固定組件,用于快速方便的安裝J高的性價比
IFM易福門對射式光電開關接收裝置OGE500
對射式光電開關接收裝置 OGE500 OGE-FPKG/US100
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
極長量程
通過按鈕對靈敏度和輸出功能進行直觀設定
多樣的固定組件,用于快速方便的安裝
J高的性價比
IFM易福門對射式光電開關接收裝置OGE500
| 光線種類 | 紅光 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 功能原理 | 對射式光電開關 |
| 應用 | 工業應用/工廠自動化 |
| 工作電壓[V] | 10...36 DC |
| 電流損耗[mA] | 11 |
| 防護等級 | II |
| 反相保護 | 有 |
| 光線種類 | 紅光 |
| 波長[nm] | 624 |
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值[V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載[mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
| 開關頻率DC[Hz] | 1000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 發射器/接收器 | 接收裝置 | |
| 檢測距離[m] | < 25 | |
| 出廠設定 |
| |
| 檢測距離可設 | 有 |
| 環境溫度[°C] | -25...80 |
| 外殼防護等級 | IP 67 |
| 重量[g] | 50 | |
| 外殼 | 螺紋結構 | |
| 尺寸[mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
| 螺紋代號 | M18 x 1 | |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
| 透鏡材料 |
|