更新時間:2025-08-18
Phoenix Contact菲尼克斯數字量模塊2700172Inline,數字量輸出模塊,數字輸出: 8,24 V DC,連接技術: 1線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標識區域
Phoenix Contact菲尼克斯數字量模塊2700172
Inline,數字量輸出模塊,數字輸出: 8,24 V DC,連接技術: 1線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標識區域
Phoenix Contact菲尼克斯數字量模塊2700172
| 尺寸圖 | ![]() |
| 寬度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 關于尺寸數據的注意事項 | 外殼尺寸 |
| Inline本地總線 | |
| 接口數 | 2 |
| 連接方式 | Inline數據跨接塊 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 模塊 | |
| ID 代碼 (dec.) | 189 |
| 十六進制ID編碼 | BD |
| 長度編碼(十六進制) | 81 |
| 長度編碼(十進制) | 129 |
| 過程數據通道 | 8 位 |
| 輸入地址區域 | 0 Byte |
| 輸出地址區域 | 1 Byte |
| 寄存器長度 | 8 位 |
| 所需的參數數據 | 3 Byte |
| 所需的組態數據 | 4 Byte |
| 數字量: | |
| 輸出名稱 | 數字輸出 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統 | 1線制 |
| 輸出數目 | 8 |
| 保護電路 | 輸出的過載保護、短路保護; 電子 |
| 輸出電壓 | 24 V (US - 1 V) |
| 因電流中斷引起的電壓限制 | -45.8 V ... -15 V |
| 每個通道的最大輸出電流 | 500 mA |
| 每個模塊的最大輸出電流 | 4 A |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
| 斷開時的輸出電壓 | 最大 1 V |
| 斷開時的輸出電流 | 最大 300 µA |
| 額定負載,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
| 額定負載,指示燈 | 12 W |
| 額定負載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 額定電阻負載的最大工作頻率 | 最大 300 Hz (該切換頻率受所選數據速率、總線設備數量、總線結構、所使用的軟件和所使用的控制或計算機系統限制。) |
| 抗短脈沖的反轉電壓 | 防止反向電壓 |
| 過載行為 | 自動重啟 |
| 電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
| 電壓關閉時的行為 | 輸出和電源之間無延遲 |
| 過流關閉 | 最小 0.7 A |
| 額定條件下的最大功耗 | 0.85 W |
| 電位: 通信電源(UL) | |
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
| 電流消耗 | 最大 30 mA |
| 電位: 分段回路電源(US) | |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流消耗 | 最大 4 A |
| 電氣隔離/電壓范圍的隔離 | |
| 測試電壓: 7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 測試電壓: 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 測試電壓: 24 V電源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |